Omkostningsgodtgørelse
Herunder kan du se den nuværende aftale om honorar gældende for breddedommere:
| Seniorrækker | 2023 | 2024 |
| Herre DS - Omkostningsgodtgørelse | 250 | 250 |
| Herre DS - udetillæg | 80 | 80 |
| Herrerækker under DBUs lokalunioner 90 min. kampe | 250 | 250 |
| M+32, M+40 og M+45 - 11:11 | 226 | 235 |
| M+32, M+40 og M+45 - 7:7, 8:8, 9:9 (Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) | 226 | 235 |
| Seniorkvinderækker | ||
| Kvinde 2. division samt Kvinderækker under DBU's lokalunioner 90 min. kampe | 250 | 250 |
| K+29 og K+36 - 11:11 | 226 | 235 |
| K+29 og K+36 - 7:7, 8:8 og 9:9 (Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) | 226 | 235 |
| Ungdom | ||
| U17 DBU & U19 DBU - Omkostningsgodtgørelse | 250 | 250 |
| U17/U19 Liga/division udetillæg | 80 | 80 |
| U15 Liga - DBU | 231 | |
| U17 DBU - omkostningsgodtgørelse | 231 | 239 |
| U19 - LU | 250 | 250 |
| Kampe minuttal 80 | 231 | 239 |
| Kampe minuttal 70 | 203 | 209 |
| Kampe minuttal 60 | 174 | 179 |
| Kampe minuttal 50 | 145 | 149 |
| Kampe minuttal 45 | 131 | 135 |
| Kampe minuttal 40 | 116 | 120 |
| Kampe minuttal 30 | 86 | 90 |
| Kampe minuttal 20 | 58 | 60 |
| Kvinder ungdom | ||
| U19 DBU - omkostningsgodtgørelse | 250 | 250 |
| Udetillæg U19, kvinder ungdom | 80 | 80 |
| U16 DBU - omkostningsgodtgørelse | 250 | 250 |
| Udetillæg U16, kvinder ungdom | 80 | 80 |
| Alle ungdomsrækker under DBU's lokalunioner (Samme som under herreungdom) |
||
| Færge/P-afgift Afregnes efter indsendelse af bilag |
||
| 2023 | 2024 | |
| Dommerudviklere | 250 | 250 |
| Dommervejledere | 205 | 212 |
| Minuttakst i Futsal og indefodbold | 2,89 | 2,99 |
| Kørselstakst | ||
| Kørselstakst under 20.000 km. årligt | 3,73 | 3,79 |
| Kørselstakst over 20.000 km. årligt | 2,19 | 2,23 |
| Kørselstakst cykel, knallert, 45-knallert og scooter | 0,61 | 0,62 |