Allerød Fodbold Klub

Ryd
Hold Pulje
Senior
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Herre-DS 2024-25 Pulje 2
Kv. 2. Division 2024/25 Pulje 1
Gjensidige Kvindepokalen 2024/25 Pulje 1
Kvindeserie Kvalifikationsrækken 24-25 Pulje 1
8:8 Herresenior 1 - Efterår Pulje 2
8:8 Kvindesenior 1 - Efterår Pulje 1
8:8 Kvindesenior Pokal 24/25 Pulje 1
M+32 1 - 2024 Pulje 1
8:8 M+32 2 - Efterår Pulje 2
8:8 +32 (Old Boys) Pokal 24/25 Pulje 1
M+32 Øst 2024 Pulje 1
Veteran-LP Øst
M+40 Øst 2024 Pulje 1
8:8 M+45 2 - Efterår Pulje 1
8:8 M+45 2 - Efterår Pulje 2
M+50 11:11 - 2024 Pulje 1
M+50 11:11 - 2024 Pulje 1
M+55 11:11 - 2024 Pulje 1
M+55 1 8:8 - 2024 Pulje 1
M+60 8:8 - 2024 Pulje 1
U19
U19 Drenge 1 (06-07) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
U17
U17 Drenge Mester (08) Efterår Pulje 1
U17 Drenge 2 (08) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
U16
U16 Piger Liga 1/2(09) efterår Pulje 1
U16 Drenge 3 (09) Efterår P
U16 Piger 1 (09) Efterår Pulje 1
8:8 U16 Piger (09) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (09) 24/25 Pulje 1
U15
U15 Drenge Mester (10) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 2 (10) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge (10) 24/25 Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga 3 (11) efterår Pulje 1
U14 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 4 (11) Efterår Pulje 1
U14 Piger 1 (11) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (11) 24/25 Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga 3 8:8 (12) efterår Pulje A
8:8 U13 Drenge 1 (12) Efterår Pulje 1
8:8 U13 Drenge 2 (12) Efterår Pulje 1
8:8 U13 Drenge 3 (12) Efterår Pulje 1
8:8 U13 Piger 3 (12) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
U12
U12 Drenge 1 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 Drenge 2 8:8 (13) Efterår Pulje 2
U12 Drenge 3 8:8 (13) Efterår Pulje 2
U12 Drenge 4 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 Piger 1 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 Piger 2 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U11
U11 Drenge 2 8:8 (14) Efterår Pulje 2
U11 Drenge 3 8:8 (14) Efterår Pulje 2
U11 Piger 2 8:8 (14) Efterår Pulje 1
U11 piger 5:5 (14) 2 - 18. august Pulje 1
BonBon Cup U11 drenge (14) 5:5 LØR 3-4 Pulje 1
BonBon Cup U11 drenge (14) 5:5 LØR 3-4 Pulje 2
BonBon Cup U11 drenge (14) 5:5 LØR 3-4 Pulje 3
BonBon Cup U11 piger (14) 5:5 LØR 1-2 Pulje 2
BonBon Cup U11 piger (14) 5:5 LØR 3 Pulje 1
U10
U10 piger 5:5 (15) 2 - 18. august Pulje 3
U9
U9 drenge 5:5 (16) 1 - 17. august Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 2 - 17. august Pulje 4
U8
U8 drenge 5:5 (17) 1 - 17. august Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 2 - 17. august Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 3 - 17. august Pulje 3
BonBon Cup U8 drenge (17) drenge 5:5 LØR 1 Pulje 1
BonBon Cup U8 drenge (17) drenge 5:5 LØR 1 Pulje 2
BonBon Cup U8 drenge (17) drenge 5:5 LØR 2 Pulje 3
BonBon Cup U8 drenge (17) drenge 5:5 LØR 3 Pulje 2
U6
U6 drenge 3:3 (19) - 25. august Pulje 3

Log ind