| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. aug. 18:00 Oversidder   Give Fremad | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 18:30   Give Fremad   Gauerslund IF 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 18:30   Give Fremad   Hover IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 18:00   Gauerslund IF   Give Fremad | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:30   Give Fremad Oversidder | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:00   Hover IF   Give Fremad | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 18:00 Oversidder   Give Fremad | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 18:30   Give Fremad   Gauerslund IF | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 18:30   Give Fremad   Hover IF | |||||||||||||||||||
Se datoplan for 8:8 efterår 2024: Datoplan 8:8 efterår 2024