| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | August Lisberg  Vesterby | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Elias Amrani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Hadi Al Marie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Ludvig Bandier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Magnus Søndergaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Magnus Louie Boch | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Matin Husani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Morten Juul Hansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nicolai Lefevre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Otto Gundestrup Bulow | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Praygod Pallangyo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Saif Ahmed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Yousuf Butt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            |  | Selvmål scoret af modstander | 1 |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 05-09-2025