| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. aug. 18:00   PI Fodbold Oversidder | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 20:00   Viktoria   PI Fodbold | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 10:00   PI Fodbold   Fremad Valby 2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 16:00   Heimdal   PI Fodbold | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 10:00   PI Fodbold   FA 2000 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 15:30   Viking/RIK    PI Fodbold | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 10:00   PI Fodbold   Nørrebro United | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:00   KFUM   PI Fodbold | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 10:00   PI Fodbold   Fix | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 10:00   PI Fodbold   Føroyar | |||||||||||||||||||
| 20. okt. 19:00   ØKF   PI Fodbold | |||||||||||||||||||
Bedste oprykningsberettigede hold rykker op.
Nedrykning:
nr. 10 og 11 rykker ned.
Nedrykningen forøges med det antal DBU København-hold, der måtte rykke ned fra Kvinder Øst efter 2025 efterår.