| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Alexander Lyng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Daniel Leo Gretarsson | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Ebube Duru | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Kristall Mani Ingason | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lirim Qamili | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lukas Björklund | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Magnus Riisgaard Jensen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Matthew Hoppe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Maxime Henry Armand Soulas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mohamed Cherif | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Olti Hyseni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Official | Thomas Nørgaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tobias Sommer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 31-08-2025