| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Alfred Gøthler | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Basem Alkhoudari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Christian Tue Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Gabriel Culhaci | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Gabriel Larsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Ifenna Dorgu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Laurits Bust | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Westergren | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Schütt Rasmussen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mike Lindemann Jensen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Mohamad Al-Naser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Niklas Jakobsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sebastian Larsen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Silas Hald | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 01-09-2025