| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Young Urbans FC | 2 | 4 | |
| 2 |  Nørrebro United | 1 | 3 | |
| 3 |  Amandas Sønner | 1 | 3 | |
| 4 |  Copenhagen Celtic | 1 | 3 | |
| 5 |  Uganda Danish Cranes | 1 | 1 | |
| 6 |  Valby United | 1 | 1 | |
| 7 |  Hekla | 1 | 1 | |
| 8 |  Amalie | 0 | 0 | |
| 9 |  Copenfalster FF | 0 | 0 | |
| 10 |  FC Nordhavn | 0 | 0 | |
| 11 |  Heimdal | 0 | 0 | |
| 12 |  Olympiakos København | 1 | 0 | |
| 13 |  SC Amager | 1 | 0 | |
| 14 |  Sydkysten BK | 2 | 0 | 
De 2 bedst placerede oprykningsberettigede hold rykker op.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke findes en oprykker fra Serie 1 pulje 2 til Københavnsserien.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke rykker nogen 1. hold fra DBU København-klubber ned fra Københavnsserien efter 2026 forår.
Nedrykning:
Svarer i antal til det antal 1. hold fra DBU København-klubber, der efter forår 2026 rykker ned fra Københavnsserien.
Dog rykker nr. 14 fra Serie 3 pulje 1 altid ned.