| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Asger Hemmingsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Benjamin Lukas Glahn Warlo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Casper Froulund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Christopher Remmer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Daniel Warmbach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Emil Wass | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Gustav Overgaard Hansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonathan Nicholas Canto Nielsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Malthe Karsberg Rasmussen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Marc Winkel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Marco Kruse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Marco Vinterberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Michael Lumb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikkel Lohmann Eslund | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Philip Oslev | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tobias Søderstrøm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 06-09-2025