| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Ahmed Iljazovski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Anders Ravn Olsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Andreas Kiel Smed | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Ayo Simon Okosun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Christian Grønbæk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Daniel Kenn Stenderup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Rask Høgh Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Fredrik Krogstad | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Martin Spelmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Marvin Egho | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Morten Brander Knudsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nicolai Clausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oliver Kjærgaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Zamir Aliji | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 29-08-2025