| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  KB 2 | 1 | 3 | |
| 2 |  Vanløse IF 2 | 1 | 3 | |
| 3 |  FA 2000 3 | 1 | 3 | |
| 4 |  B 1903 2 | 1 | 3 | |
| 5 |  Brønshøj 2 | 1 | 3 | |
| 6 |  Fremad Amager 2 | 0 | 0 | |
| 7 |  KFUM 2 | 0 | 0 | |
| 8 |  Fremad Valby 2 | 1 | 0 | |
| 9 |  Skjold 2 | 1 | 0 | |
| 10 |  B.1908 2 | 1 | 0 | |
| 11 |  GVI 2 | 1 | 0 | |
| 12 |  FB 2 | 1 | 0 | 
Rækken er helårs og efter 2026 forår rykker det bedste oprykningsberettigede hold op i Københavnsserien, såfremt det har placeret sig som nr. 1,2 eller 3.
Nedrykning:
Nr. 11 og 12 rykker ned efter 2026 forår
Nedrykningen forøges med 1 hold hvis, der ikke efter ovenstående kan findes en oprykker fra Serie 1 pulje 2 efter 2026 forår til Københavnsserien 2025/26.
Nedrykningen forøges med det antal ikke-1. hold fra DBU København-klubber, der efter 2026 forår rykker ned fra Københavnsserien