| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. aug. 12:00   KFB   PI Fodbold | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 18:00   PI Fodbold   Hellas | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 14:00   Østerbro IF   PI Fodbold | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 18:00   PI Fodbold   Føroyar | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 16:00   Nørrebro FF   PI Fodbold | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 14:00   Bispebjerg Bk.   PI Fodbold | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 18:00   PI Fodbold   Dragør Bk. | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 18:30   PI Fodbold   B.1960 | |||||||||||||||||||
| 17. okt. 18:00   PI Fodbold   Viktoria | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 10:00   CBS Sport   PI Fodbold | |||||||||||||||||||
| 04. nov. 18:00   KFUM   PI Fodbold | |||||||||||||||||||
| 08. nov. 12:00   Jægersborg Bk.   PI Fodbold | |||||||||||||||||||
| 14. nov. 18:00   PI Fodbold   HB | |||||||||||||||||||
| 28. mar. 2026 12:00   Hellas   PI Fodbold | |||||||||||||||||||
| 02. apr. 2026 12:00   PI Fodbold   KFB | |||||||||||||||||||
| 07. apr. 2026 18:00   HB   PI Fodbold | |||||||||||||||||||
| 10. apr. 2026 18:00   PI Fodbold   Østerbro IF | |||||||||||||||||||
| 18. apr. 2026 14:00   Føroyar   PI Fodbold | |||||||||||||||||||
| 24. apr. 2026 18:00   PI Fodbold   Nørrebro FF | |||||||||||||||||||
| 01. maj 2026 18:00   PI Fodbold   Bispebjerg Bk. | |||||||||||||||||||
| 09. maj 2026 12:00   Dragør Bk.   PI Fodbold | |||||||||||||||||||
| 12. maj 2026 19:00   B.1960   PI Fodbold | |||||||||||||||||||
| 23. maj 2026 12:00   Viktoria   PI Fodbold | |||||||||||||||||||
| 29. maj 2026 18:30   PI Fodbold   CBS Sport | |||||||||||||||||||
| 07. jun. 2026 12:00   PI Fodbold   KFUM | |||||||||||||||||||
| 12. jun. 2026 18:30   PI Fodbold   Jægersborg Bk. | |||||||||||||||||||
De 2 bedst placerede oprykningsberettigede hold rykker op.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke findes en oprykker fra Serie 1 pulje 2.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke rykker nogen 1. hold fra DBU København-klubber ned fra Københavnsserien efter 2026 forår.
Nedrykning:
Svarer i antal til det antal 1. hold fra DBU København-klubber, der efter forår 2026 rykker ned fra Københavnsserien.
Dog rykker nr. 14 fra Serie 1 pulje 1 altid ned.