| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Christian Espensen Troelsen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Emil Mygind | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jeppe Sommer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonathan Ulleberg Thorborg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lucas Lodberg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lukas Carl Svensson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mican Atici | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nicolaj Hørslev Thomsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Noah Graini | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Ruben Minerba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tobias Sommer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Valdemar Høgh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Valdemar Mikkelsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | William Ravn Peitersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 06-09-2025