| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. aug. 19:00   Mejdal-Halgård Fodbold 5   Linde B 3 | |||||||||||||||||||
| 14. aug. 19:00   Ørnhøj/Abildå B1986 3   Mejdal-Halgård Fodbold 8 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 19:15   Mejdal-Halgård Fodbold   Naur-Sir-Krunderup | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 19:00   Mejrup GU   Mejdal-Halgård Fodbold | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 19:15   Mejdal-Halgård Fodbold Oversidder | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 18:50   Linde B   Mejdal-Halgård Fodbold | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 19:15   Mejdal-Halgård Fodbold   Ørnhøj/Abildå B1986 | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 19:00   Naur-Sir-Krunderup   Mejdal-Halgård Fodbold | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 19:15   Mejdal-Halgård Fodbold   Mejrup GU | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:00 Oversidder   Mejdal-Halgård Fodbold | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober