| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. apr. 19:00   Romalt IF  (1) 2   Onsild IF 0 | |||||||||||||||||||
| 09. apr. 19:00   Onsild IF 0   Ådalen IF 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 16. apr. 19:00   Dronningborg B  (1) 3   Onsild IF 0 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. apr. 19:00   Onsild IF 2   Auning IF (1) 2 | |||||||||||||||||||
| 30. apr. 19:00   Onsild IF 1   Alliancen IF 4 | |||||||||||||||||||
| 07. maj 19:00   Kristrup B 5   Onsild IF 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. maj 19:00   Onsild IF 0   Ørsted IF 2 | |||||||||||||||||||
| 21. maj 19:00   Hornslet IF  (1) 4   Onsild IF 2 | |||||||||||||||||||
| 28. maj 19:00   Onsild IF 1   Hornbæk SF 3 | |||||||||||||||||||
| 04. jun. 19:00   Randers KFUM Fodbold (1) 2   Onsild IF 1 | |||||||||||||||||||
| 11. jun. 19:00   Onsild IF 1   Hadsund B 0  | |||||||||||||||||||
| 18. jun. 19:00   Onsild IF 0   Romalt IF  (1) 2 | |||||||||||||||||||
| 25. jun. 19:00   Ådalen IF   Onsild IF 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 06. aug. 19:00   Onsild IF 1   Dronningborg B  (1) 1 | |||||||||||||||||||
| 13. aug. 19:00   Auning IF (1) 3   Onsild IF 2 | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 19:00   Alliancen IF   Onsild IF 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 19:00   Onsild IF   Kristrup B 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 19:00   Ørsted IF   Onsild IF | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:30   Onsild IF   Hornslet IF  (1) | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 19:15   Hornbæk SF   Onsild IF | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 18:00   Onsild IF   Randers KFUM Fodbold (1) | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 17:45   Hadsund B   Onsild IF | |||||||||||||||||||