| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. aug. 19:15   Teatro Kapital   Nørrebro United | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 20:30   Spartak Ciervo   Teatro Kapital | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 16:00   FA 2000   Teatro Kapital | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 19:15   Teatro Kapital   Skjold  | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 20:00   Klub 14   Teatro Kapital | |||||||||||||||||||
| 26. sep. 19:15   Teatro Kapital   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 14:00   Frem   Teatro Kapital | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 19:15   Teatro Kapital   FB | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 12:00   Union   Teatro Kapital | |||||||||||||||||||
Ingen
Nedrykning:
nr. 8, 9 og 10 rykker ned