| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Official | Anders Juhl Nedergaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Benjamin Mølgaard Thomsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Christoffer Schnack Friis-Ringø | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Hjalte Davidsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Johannes Mortensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Magnus Høgenhaug | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Noah Sterring | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oscar Arbøl Andreæ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tristan Hentze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | William Bech Brink Rosenbrandt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 07-09-2025