| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. aug. 18:00   Gudum Nissum IF 4   Bøvling/Tangsø 11  | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 19:00   Bøvling/Tangsø Thyholm IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 19:00   Struer B   Bøvling/Tangsø | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 19:00   Bøvling/Tangsø   Holstebro B | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 17:45   Resen/Humlum IF   Bøvling/Tangsø | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 18:50   Bøvling/Tangsø   Gudum Nissum IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 18:30 Thyholm IF   Bøvling/Tangsø | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 18:10   Bøvling/Tangsø   Struer B | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 18:30   Holstebro B   Bøvling/Tangsø | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 17:30   Bøvling/Tangsø   Resen/Humlum IF | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Fleksibel spilleform
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober