| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ørestad IF | 2 | 4 | |
| 2 |  | 2 | 4 | |
| 3 |  | 2 | 4 | |
| 4 |  Dankurd IF | 1 | 3 | |
| 5 |  Blue Star Academy | 2 | 3 | |
| 6 |  FC Ryparken | 2 | 3 | 
                                                            !
                                                         | 
| 7 |  Borghaven IF | 1 | 1 | |
| 8 |  FC Culpa | 1 | 1 | |
| 9 |  Sporting 43 | 1 | 1 | |
| 10 |  Hakoah | 0 | 0 | |
| 11 |  Slægtens Bk | 0 | 0 | |
| 12 |  Sommersol | 0 | 0 | |
| 13 |  Olympia 1921 | 1 | 0 | |
| 14 |  RPIF | 1 | 0 | |
| 15 |  Nordvest FC | 2 | 0 | 
                                                            !
                                                         | 
Oprykning:
De 2 bedst placerede oprykningsberettigede hold rykker op.
Oprykningen forøges med 1 hold, såfremt der ikke findes en oprykker fra Serie 1 pulje 2 til Københavnsserien.
Oprykningen forøges med 1 hold, såfremt der ikke rykker nogen 1. hold fra DBU København-klubber ned fra Københavnsserien efter 2026 forår.
Nedrykning:
Svarer i antal til det antal 1. hold fra DBU København-klubber, der efter forår 2026 rykker ned fra Københavnsserien.
Dog rykker nr. 15 fra Serie 4 pulje 1 ned.