| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. aug. 19:00   Skive IK   Eastside Viborg/BTIF 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 19:00   Eastside Viborg/BTIF   Ravnsbjerg IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 19:00   Eastside Viborg/BTIF   SUB 09 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 19:00   Ravnsbjerg IF   Eastside Viborg/BTIF | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:50   Eastside Viborg/BTIF   Skive IK | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 18:30   SUB 09   Eastside Viborg/BTIF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 18:10   Skive IK   Eastside Viborg/BTIF | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 19:00   Eastside Viborg/BTIF   Ravnsbjerg IF | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 19:00   Eastside Viborg/BTIF   SUB 09 | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober