| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. aug. 17:30   Svenstrup-Godthåb IF   St. Restrup IF | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 11:00   Hjørring IF   Svenstrup-Godthåb IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 17:30   Svenstrup-Godthåb IF   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 11:00 Oversidder   Svenstrup-Godthåb IF | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 11:00   Svenstrup-Godthåb IF   Thisted FC | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 11:00   Støvring IF   Svenstrup-Godthåb IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 17:30   Svenstrup-Godthåb IF   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 18:00   St. Restrup IF   Svenstrup-Godthåb IF | |||||||||||||||||||
Spilleregler 5:5
- Et hold må sætte én ekstra spiller på banen, så længe holdet er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.
- Presfri zone - modstanderen skal tilbage på egen banehalvdel ved målspark!
Hjemmehold stiller med kampleder til at vejlede kampen (døm-selv-kamp).
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Nyttige links:
Tilmelding til Kunstgræsstævner 2025-2026 (senest 6. oktober til 1. stævne)
Efterårets børnestævner byder på sjove fodboldoplevelser