| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Adrian Justinussen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Cornelius Allen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Hjalte Toftegaard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Official | Jimmy Brinksby | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonathan Witt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lucas Bøje-Larsen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Official | Martin Vingaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Monday Bassey Etim | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Poul Kallsberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Saman Sebastean Jalaei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Tobias Arndal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Victor Rosendahl Dedes | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | William Glindtvad | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 
                        
                            |  | Selvmål scoret af modstander | 1 |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 29-08-2025