| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. aug. 19:00   FC Ishøj   Greve Fodbold 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 12:00   FC Ishøj   Roskilde Boldklub | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 14:45   Vestegnen FK   FC Ishøj | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 12:00   FC Ishøj   Himmelev-Veddelev BK (2) | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 13:00   Taastrup Idrætsforening   FC Ishøj | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 12:00   FC Ishøj   CFK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 14:00   Fløng-Hedehusene Fodbold   FC Ishøj | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 12:00   FC Ishøj   KFUM BK, Roskilde | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 13:00   Football Club Albertslund   FC Ishøj | |||||||||||||||||||
| 21. okt. 19:00   Albertslund IF (1)   FC Ishøj | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 12:00   FC Ishøj   Ukabuni IF | |||||||||||||||||||
Nr. 1-2 rykker op i S3 til foråret 2026
Nr. 3-10 samt 3 bedste 11´ere bliver i S4 til foråret 2026
Nr. 12 samt 9 dårligste 11´er rykker ned i S5 til foråret 2026