| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Adam Buksa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Adam Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Dani Silva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Dario Esteban Osorio Osorio | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Denil Daniel Castillo Preciado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Doguhan Aral Simsir | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Edward Chilufya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Franculino Djú | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Hanbeom Lee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jose Francisco Dos Santos Junior | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Bech Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Melingo Kevin Mbabu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikel Gogorza | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Pedro Antonio Bravo Landazuri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Valdemar Byskov Andreasen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Victor Bak Jensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 31-08-2025