| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. aug. 11:00   Kirke Hyllinge IF   Team-Interros 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 21. aug. 20:00   Havdrup Fodbold   Kirke Hyllinge IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 11:00   Kirke Hyllinge IF   Vipperød BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 14:30   Roskilde Boldklub   Kirke Hyllinge IF | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 19:00   Hvalsø IF   Kirke Hyllinge IF | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:00   Kirke Hyllinge IF   Fløng-Hedehusene Fodbold (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 12:00   Roskilde United (1)   Kirke Hyllinge IF | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 19:00   Kirke Hyllinge IF   Svogerslev BK (2) | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 12:30 Oversidder   Kirke Hyllinge IF | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 11:00   Kirke Hyllinge IF   Mosede BK | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 12:00   Bramsnæs FB   Kirke Hyllinge IF | |||||||||||||||||||
Nr. 1-2 rykker op i S4 til foråret 2026
Nr. 3-11 bliver i S5 til foråret 2026
Nr. 12 rykker ned i S6 til foråret 2026