| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. aug. 19:00   FC Kalundborg   Svebølle BI 2016 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 13:00   Årby GI   FC Kalundborg | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 11:00   FC Kalundborg   Eggeslevmagle FK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 18:30   Gørlev IF   FC Kalundborg | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 19:00   FC Kalundborg   Tårnborg IF | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:00   Løve IF   FC Kalundborg | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. sep. 19:00   FC Kalundborg   Kalundborg GB | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:15   Rørby-Værslev IF   FC Kalundborg | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 19:00   FC Kalundborg   Høng GF | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 12:00   Kr. Helsinge IF   FC Kalundborg | |||||||||||||||||||
| 24. okt. 19:00   FC Kalundborg   Hvidebæk IF | |||||||||||||||||||
Nr. 1-2 rykker op i S4 til foråret 2026
Nr. 3-11 bliver i S5 til foråret 2026
Nr. 12 rykker ned i S6 til foråret 2026