| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. aug. 20:30   B.93 2   Union 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 20:00   KP Zebras   B.93 2 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 14:00   FA 2000 3   B.93 2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 20:30   B.93 2   CSC | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 19:00   Dragør BK   B.93 2 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 14:30   Nørrebro United 7   B.93 2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 20:30   B.93 2   Rødovre | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 18:30   Medicinernes Boldklub   B.93 2 | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 20:30   B.93 2   Østerbro IF 3 | |||||||||||||||||||
| 15. okt. 19:30   Fix   B.93 2 | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 20:30   B.93 2   Tårnby FF | |||||||||||||||||||
| 30. okt. 20:30   B.93 2   Skjold 4 | |||||||||||||||||||
| 08. nov. 14:00   FB 3   B.93 2 | |||||||||||||||||||
De 3 bedst placerede oprykningsberettigede hold rykker op
Nedrykning:
Ingen