| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. aug. 17:30   Thisted FC   FS Nordvestmors | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 18:00   Roslev IK (2)   Thisted FC | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 12:00   Spøttrup Motion & Sport   Thisted FC | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:00   Thisted FC   Skive IK | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 18:00   Thisted FC   Roslev IK (1) | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 18:00   Thisted FC   Sallingsund FC | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:30   MorsØ FC   Thisted FC | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 17:30   FS Nordvestmors   Thisted FC | |||||||||||||||||||
Fleksibel spilleform
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der SKAL UDFYLDES HOLDKORT i denne række!
Et hold skal tage én spiller ud, så længe holdet er foran med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer foran, skal der tages yderligere en spiller ud, som tilsvarende genindsættes ved reducering af forspringet.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Nyttige links:
Tilmelding til Indefodboldturnering 2025-2026 (senest 26. oktober til 1. stævne)
Tilmelding til Kunstgræsstævner 2025-2026 (senest 6. oktober til 1. stævne)
Efterårets børnestævner byder på sjove fodboldoplevelser