| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. aug. 19:00 Thyholm IF 6   Holstebro B 9  | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 18:30   Holstebro B 3   Struer B 7 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 18:30   Holstebro B   Resen/Humlum IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 19:00   Bøvling/Tangsø   Holstebro B | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 18:30   Holstebro B   Gudum Nissum IF | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:30   Holstebro B Thyholm IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 18:00   Struer B   Holstebro B | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 17:00   Resen/Humlum IF   Holstebro B | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 18:30   Holstebro B   Bøvling/Tangsø | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 18:00   Gudum Nissum IF   Holstebro B | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Fleksibel spilleform
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober