| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. aug. 17:45   KLG 1   Mejrup GU 7 | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 17:30   Mejrup GU 5   Vildbjerg SF 2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 17:30   Herning KFUM   Mejrup GU | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 17:30   Mejrup GU   Isenvad SF | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 18:30   Linde B (U14)   Mejrup GU | |||||||||||||||||||
Spilleregler 8:8
Fleksibel spilleform
Der foretages ombrydning i denne række efter 1. turnerings halvdel - foreløbigt kampprogram udsendes fredag 12. september og klubberne har herefter kun til og med søndag 14. september til at ændre spilletidspunkter for hjemmekampe - det endelige kampprogram udsendes mandag 15. september!
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der SKAL udfyldes holdkort i denne række!
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Nyttige links:
Tilmelding til Futsalturnering 2025-2026 (senest 5. oktober)
Tilmelding til Indefodboldturnering 2025-2026 (senest 26. oktober til 1. stævne)