| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. aug. 09:00   AaB 6   LKB/VFB 0  | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 17:30   Aalborg Freja   AaB | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 18:30   AaB   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 11:00   Nørresundby FB   AaB | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 11:00   AaB   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 13:00   LKB/VFB   AaB | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 13:00   AaB   Aalborg Freja | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 16:00   Vejgaard B   AaB | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 10:00   Aalborg Chang   AaB | |||||||||||||||||||
| 02. nov. 11:00   AaB   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
Ombrydning