| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. aug. 15:00   Thisted FC (2)   Hanstholm IF 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 15:00   Struer B   Thisted FC (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 13:00   Thisted FC (2)   Team Tangen | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 11:00   Klitmøller IF   Thisted FC (2) | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 13:00   Thisted FC (2)   Lemvig GF | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 11:00   Hanstholm IF   Thisted FC (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 11:00   Thisted FC (2)   Struer B | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 14:00   Team Tangen   Thisted FC (2) | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 13:00   Thisted FC (2)   Klitmøller IF | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 12:45   Lemvig GF   Thisted FC (2) | |||||||||||||||||||
Ombrydning