| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. aug. 18:00   LKB/Gistrup   Aalborg KFUM  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 18:30   Gug B   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 11:30   Aalborg Chang   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 12:30   LKB/Gistrup   AaB | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 18:00   RKG   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 15:00   LKB/Gistrup   Gug B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 10:00   Aalborg KFUM    LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 13:00   LKB/Gistrup   RKG | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 15:30   LKB/Gistrup   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 14:00   AaB   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
Ombrydning