| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. aug. 17:30   Ringkøbing IF 0   Videbæk IF 5 | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 17:30   Videbæk IF 2   BK Klitten 3 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 17:30   Videbæk IF   Skjern GF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 17:30   Videbæk IF   Ringkøbing IF | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 17:30   BK Klitten   Videbæk IF | |||||||||||||||||||
Spilleregler 8:8
Fleksibel spilleform
Der foretages ombrydning i denne række efter 1. turnerings halvdel - foreløbigt kampprogram udsendes fredag 12. september og klubberne har herefter kun til og med søndag 14. september til at ændre spilletidspunkter for hjemmekampe - det endelige kampprogram udsendes mandag 15. september!
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der SKAL udfyldes holdkort i denne række!
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Nyttige links:
Tilmelding til Futsalturnering 2025-2026 (senest 5. oktober)
Tilmelding til Indefodboldturnering 2025-2026 (senest 26. oktober til 1. stævne)