| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. aug. 10:00   Søften GF   Kolt/Hasselager IF | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 17:30   VSK Aarhus   Søften GF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 17:30   tst Fodbold   Søften GF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 11:00   Søften GF   VRI (2) | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 16:45   HEI   Søften GF | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 11:00   Søften GF   Skødstrup SF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 11:00   Hørning IF   Søften GF | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:00   Søften GF   VRI (1) | |||||||||||||||||||
Spilleregler 5:5
- Et hold må sætte én ekstra spiller på banen, så længe holdet er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.
- Presfri zone - modstanderen skal tilbage på egen banehalvdel ved målspark!
Hjemmehold stiller med kampleder til at vejlede kampen (døm-selv-kamp).
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Nyttige links:
Tilmelding til Kunstgræsstævner 2025-2026 (senest 6. oktober til 1. stævne)
Efterårets børnestævner byder på sjove fodboldoplevelser