| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. aug. 19:00   BT/SVIF 5   Mejdal-Halgård Fodbold 5 | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 19:00   Måbjerg IF   BT/SVIF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 18:00   BT/SVIF   Mejrup GU | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 17:45   BT/SVIF   Oddense-Otting UGF (U16) | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 19:00   Fursund IF (U14)   BT/SVIF | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 18:45   Mejdal-Halgård Fodbold   BT/SVIF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:30   BT/SVIF   Måbjerg IF | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 18:10   Mejrup GU   BT/SVIF | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 12:00   Oddense-Otting UGF (U16)   BT/SVIF | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 19:00   BT/SVIF   Fursund IF (U14) | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Fleksibel spilleform
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober