| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. aug. 19:00   Mejrup GU 2   Måbjerg IF 5  | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 19:00   Måbjerg IF   BT/SVIF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 19:00   Fursund IF (U14)   Måbjerg IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 19:00   Måbjerg IF   Mejdal-Halgård Fodbold | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 19:00   Oddense-Otting UGF (U16)   Måbjerg IF | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 18:50   Måbjerg IF   Mejrup GU | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:30   BT/SVIF   Måbjerg IF | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 18:10   Måbjerg IF   Fursund IF (U14) | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 11:00   Mejdal-Halgård Fodbold   Måbjerg IF | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 17:30   Måbjerg IF   Oddense-Otting UGF (U16) | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Fleksibel spilleform
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober