| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. aug. 19:00 Bøvling/Tangsø   Holstebro B | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 19:00   Holstebro B   Naur-Sir-Krunderup | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 19:00   Struer B   Holstebro B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 18:45   Holstebro B   Team Tangen | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 18:30   Holstebro B   Resen/Humlum IF | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 19:15   Mejdal-Halgård Fodbold   Holstebro B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 19:00   Holstebro B   Måbjerg IF | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober