| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. aug. 18:30   Hasle   ASG 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 19:00   RIK/Viking 2   Hasle | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 18:30   Tejn   Hasle | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 14:00   Hasle   Nyker | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:30   ÅIF   Hasle | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 19:00   Bornholms Værns Idrætsforening   Hasle | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 13:00   Nyker   Hasle | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 18:30   Hasle   Nexø | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:30   Hasle   Bornholms Værns Idrætsforening | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 18:30   Hasle   RIK/Viking 2 | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 19:00   Hasle   Tejn | |||||||||||||||||||
| 27. okt. 19:00   Hasle   ÅIF | |||||||||||||||||||
| 10. nov. 18:30   ASG   Hasle | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 14:00   Nexø   Hasle | |||||||||||||||||||
Dobbelt runde i efterår og forår
Turneringen udskrives som en efterår og forårsturnering. I efteråret spiller man om at blive efterårsmestre og i foråret spiller man om at blive Bornholmsmestre.
7:7