| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ÅIF | 2 | 6 | |
| 2 |  RIK/Viking 2 | 1 | 3 | |
| 3 |  Hasle | 1 | 3 | |
| 4 |  Nyker | 1 | 3 | |
| 5 |  Tejn | 2 | 3 | |
| 6 |  Bornholms Værns Idrætsforening | 1 | 0 | |
| 7 |  Nexø | 1 | 0 | 
                                                            !
                                                         | 
| 8 |  ASG | 3 | 0 | 
                                                            !
                                                         | 
Dobbelt runde i efterår og forår
Turneringen udskrives som en efterår og forårsturnering. I efteråret spiller man om at blive efterårsmestre og i foråret spiller man om at blive Bornholmsmestre.
7:7