| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Alfred Hyldgaard Sandager | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Carl Gustav Degn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Official | Dennis Pedersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Emil Hansen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Ilyas Houira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Johan Friis Mortensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Linus Jørgensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tristan Theilade Thomsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | William Laugesen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | William Sønderby | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Wissam Maarouf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 29-08-2025