| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. okt. 10:00   B.93   Østerbro IF | ||||||
| 26. okt. 10:00   Nørrebro United Oversidder | ||||||
| 26. okt. 10:00   FC Damsø   Hvidovre IF | ||||||
| 26. okt. 10:00   GVI   Ørestad IF | ||||||
| 26. okt. 10:25   B.93   Vestia | ||||||
| 26. okt. 10:25 Oversidder   KFUM | ||||||
| 26. okt. 10:25   FC Damsø   Skjold | ||||||
| 26. okt. 10:25   Ørestad IF   Fix | ||||||
| 26. okt. 10:50   Vestia   Nørrebro United | ||||||
| 26. okt. 10:50   KFUM   Østerbro IF | ||||||
| 26. okt. 10:50   Skjold   GVI | ||||||
| 26. okt. 10:50   Fix   Hvidovre IF | ||||||
| 26. okt. 11:15   Nørrebro United   B.93 | ||||||
| 26. okt. 11:15   Østerbro IF Oversidder | ||||||
| 26. okt. 11:15   GVI   FC Damsø | ||||||
| 26. okt. 11:15   Hvidovre IF   Ørestad IF | ||||||
| 26. okt. 11:40   Vestia   KFUM | ||||||
| 26. okt. 11:40   Skjold   Fix |