| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  ØKF | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | |
| 2 |  Føroyar | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 1 | 4 - 1 | 3 | |
| 3 |  FA 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 |  Fix | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 |  Heimdal | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 |  KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 |  Nørrebro United | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 |  PI Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 |  Viking/RIK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 10 |  Viktoria | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | 1 | 2 - 5 | 0 | |
| 11 |  Fremad Valby 2 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 4 | 0 | |
Bedste oprykningsberettigede hold rykker op.
Nedrykning:
nr. 10 og 11 rykker ned.
Nedrykningen forøges med det antal DBU København-hold, der måtte rykke ned fra Kvinder Øst efter 2025 efterår.