| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 13:45   B 93 3   GVI 2 | ||||||
| 25. okt. 14:00   Vestia 2   Nørrebro United | ||||||
| 25. okt. 14:00   B 1908   FA 2000 3 | ||||||
| 26. okt. 14:00   Hvidovre IF   FC Damsø | ||||||
| 26. okt. 14:00 Oversidder   Sundby 2 | ||||||
| 29. okt. 18:00   KFUM   HIK 2 | ||||||
| 30. okt. 18:30   GVI 2   Hvidovre IF | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hellas | 1 | 3 | |
| 2 |  Vestia 2 | 1 | 3 | |
| 3 |  Sundby 2 | 1 | 3 | |
| 4 |  Nørrebro United | 1 | 1 | |
| 5 |  HIK 2 | 1 | 1 | |
| 6 |  B 1908 | 0 | 0 | |
| 7 |  FA 2000 3 | 0 | 0 | |
| 8 |  FC Damsø | 0 | 0 | |
| 9 |  GVI 2 | 0 | 0 | |
| 10 |  KFUM | 0 | 0 | |
| 11 |  Hvidovre IF | 1 | 0 | |
| 12 |  B 1903 | 1 | 0 | |
| 13 |  B 93 3 | 1 | 0 | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. nov. 10:00   Hellas   FC Damsø | ||||||
| 01. nov. 12:00   Vestia 2   GVI 2 | ||||||
| 01. nov. 14:00   B 93 3   Hvidovre IF | ||||||
| 01. nov. 14:00   B 1908   B 1903 | ||||||
| 01. nov. 14:00   Sundby 2   FA 2000 3 | ||||||
| 01. nov. 14:00   HIK 2 Oversidder | ||||||
| 05. nov. 18:00   KFUM   Nørrebro United |