| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Hvidovre IF 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 1 | 5 - 0 | 3 | |
| 2 |  Skovshoved IF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 | 1 | 5 - 2 | 3 | |
| 3 |  B 1903 2 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 4 |  Fremad Amager 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 | 1 | 5 - 4 | 3 | |
| 5 |  B 1908 5 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 |  Nørrebro United 2 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 4 - 5 | 0 | |
| 7 |  Vanløse 3 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 5 | 0 | |
| 8 |  Østerbro IF 3 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 - 5 | 0 | |
| 9 |  Sundby Bk. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 1 | 0 - 3 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |