| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07. aug. 19:00   BFH Oversidder | |||||||||||||||||||
| 09. aug. 10:00   Høvsørevej FC 6   Velling UIF 3  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. aug. 19:00   Holmsland GU   Ulfborg-Vemb 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. aug. 19:00   Ulfborg-Vemb 9   BFH 3 | |||||||||||||||||||
| 14. aug. 19:00   Velling UIF 2   Holmsland GU 8 | |||||||||||||||||||
| 14. aug. 19:00 Oversidder   Høvsørevej FC | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. aug. 19:00   BFH   Holmsland GU | |||||||||||||||||||
| 21. aug. 19:00 Oversidder   Velling UIF | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 10:00   Høvsørevej FC   Ulfborg-Vemb | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 19:00   Holmsland GU   Høvsørevej FC | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 19:00   BFH   Velling UIF | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 19:00   Ulfborg-Vemb Oversidder | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 19:00   Velling UIF   Ulfborg-Vemb | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 19:00 Oversidder   Holmsland GU | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 13:00   Høvsørevej FC   BFH | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 18:30   Ulfborg-Vemb   Holmsland GU | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 18:45 Oversidder   BFH | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 18:45   Velling UIF   Høvsørevej FC | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 18:15   BFH   Ulfborg-Vemb | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 18:15   Høvsørevej FC Oversidder | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 18:15   Holmsland GU   Velling UIF | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 17:30   BFH   Høvsørevej FC | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 18:00   Ulfborg-Vemb   Høvsørevej FC | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 18:00   Velling UIF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:45   Velling UIF   BFH | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:45 Oversidder   Ulfborg-Vemb | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00   Høvsørevej FC   Holmsland GU | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 18:00   Holmsland GU   BFH | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 17:30   Ulfborg-Vemb   Velling UIF | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 17:30   Holmsland GU Oversidder | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober