| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. aug. 19:00   Feldborg/Haderup IF 2   Tulstrup/Faurholt IK 4  | |||||||||||||||||||
| 14. aug. 19:00   Aulum IF 6   Herning KFUM (2) 9  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. aug. 19:00   Hodsager UF 3   Arnborg IF 3  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. aug. 18:30   Herning KFUM (1) 4 Sinding GIF 7 | |||||||||||||||||||
| 15. aug. 19:00   Studsgård Sport & Kultur PIF, Herning 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 18:30   Herning KFUM (2)   Hodsager UF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 18:30   Tulstrup/Faurholt IK   Studsgård Sport & Kultur | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 19:00 Sinding GIF   Aulum IF | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 19:00 PIF, Herning   Herning KFUM (1) | |||||||||||||||||||
| 21. aug. 18:30   Arnborg IF   Feldborg/Haderup IF | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 19:00   Feldborg/Haderup IF   Studsgård Sport & Kultur | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 18:30   Arnborg IF   Herning KFUM (2) | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 19:00   Aulum IF PIF, Herning | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 19:00   Hodsager UF Sinding GIF | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 15:00   Herning KFUM (1)   Tulstrup/Faurholt IK | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 18:30   Tulstrup/Faurholt IK   Aulum IF | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 19:00 Sinding GIF   Arnborg IF | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 19:00   Herning KFUM (2)   Feldborg/Haderup IF | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 19:00 PIF, Herning   Hodsager UF | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 18:30   Studsgård Sport & Kultur   Herning KFUM (1) | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 18:30   Arnborg IF PIF, Herning | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 18:45   Herning KFUM (2) Sinding GIF | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 18:45   Hodsager UF   Tulstrup/Faurholt IK | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 19:00   Feldborg/Haderup IF   Herning KFUM (1) | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 13:15   Aulum IF   Studsgård Sport & Kultur | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 18:15 Sinding GIF   Feldborg/Haderup IF | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 18:15   Studsgård Sport & Kultur   Hodsager UF | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 18:15 PIF, Herning   Herning KFUM (2) | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 18:15   Tulstrup/Faurholt IK   Arnborg IF | |||||||||||||||||||
| 19. sep. 18:30   Herning KFUM (1)   Aulum IF | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 18:00 Sinding GIF PIF, Herning | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 18:00   Arnborg IF   Studsgård Sport & Kultur | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 18:00   Hodsager UF   Herning KFUM (1) | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 19:00   Feldborg/Haderup IF   Aulum IF | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 19:15   Herning KFUM (2)   Tulstrup/Faurholt IK | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 19:00   Feldborg/Haderup IF PIF, Herning | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:45   Aulum IF   Hodsager UF | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:45   Tulstrup/Faurholt IK Sinding GIF | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 19:30   Herning KFUM (1)   Arnborg IF | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 17:45   Studsgård Sport & Kultur   Herning KFUM (2) | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 17:30 Sinding GIF   Studsgård Sport & Kultur | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 17:30   Hodsager UF   Feldborg/Haderup IF | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 17:30 PIF, Herning   Tulstrup/Faurholt IK | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 18:00   Arnborg IF   Aulum IF | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 19:15   Herning KFUM (2)   Herning KFUM (1) | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober