| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Thisted FC | 1 | 0 | 0 | 13 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 13 - 8 | 3 | |
| 2 |  Koldby/Hørdum IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 - 2 | 3 | |
| 3 |  Vorupør B | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 2 | 3 | |
| 4 |  Sydmors IF | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 2 | 4 - 6 | 0 | |
| 5 |  Klitmøller IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 8 - 13 | 1 | 8 - 13 | 0 | |
Regler for Kortbanefodbold
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober