| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. aug. 19:00   Rindum SU   Skjern/Tarm 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 13. aug. 19:00   Ringkøbing IF (2) 3   BK Klitten 4  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13. aug. 19:00   Spjald IF 1   BFH (2) 3  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13. aug. 19:00   Vorgod-Barde MOF 6   Lem B 2 | |||||||||||||||||||
| 13. aug. 19:00   Kibæk IF   Videbæk IF 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 19:00   BK Klitten 15   Rindum SU 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 18:30   Videbæk IF   Spjald IF | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 19:00   Lem B   Kibæk IF | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 19:00   Skjern/Tarm   Vorgod-Barde MOF | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 19:00   BFH (2)   Ringkøbing IF (2) | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 18:00   Ringkøbing IF (2)   Videbæk IF | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 19:00   Rindum SU   BFH (2) | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 19:00   Vorgod-Barde MOF   BK Klitten | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 19:00   Kibæk IF   Spjald IF | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 19:00   BK Klitten   Lem B | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 18:30   Videbæk IF   Rindum SU | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 19:00   Skjern/Tarm   Kibæk IF | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 19:00   Spjald IF   Ringkøbing IF (2) | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 19:00   BFH (2)   Vorgod-Barde MOF | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 19:00   Rindum SU   Spjald IF | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 19:00   Lem B   Skjern/Tarm | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:30   Vorgod-Barde MOF   Videbæk IF | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:50   Kibæk IF   Ringkøbing IF (2) | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:50   Lem B   BFH (2) | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 19:00   Skjern/Tarm   BK Klitten | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:30   Ringkøbing IF (2)   Rindum SU | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:30   BK Klitten   Kibæk IF | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:30   BFH (2)   Skjern/Tarm | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 18:30   Spjald IF   Vorgod-Barde MOF | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 18:30   Videbæk IF   Lem B | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 18:10   BK Klitten   BFH (2) | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 18:10   Vorgod-Barde MOF   Ringkøbing IF (2) | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 18:10   Kibæk IF   Rindum SU | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 19:00   Lem B   Spjald IF | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 19:00   Skjern/Tarm   Videbæk IF | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 18:30   Ringkøbing IF (2)   Lem B | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 19:00   Rindum SU   Vorgod-Barde MOF | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 17:50   Spjald IF   Skjern/Tarm | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 17:50   Kibæk IF   BFH (2) | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 18:30   Videbæk IF   BK Klitten | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 17:30   BK Klitten   Spjald IF | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 17:30   Vorgod-Barde MOF   Kibæk IF | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 17:30   BFH (2)   Videbæk IF | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 19:00   Lem B   Rindum SU | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 19:00   Skjern/Tarm   Ringkøbing IF (2) | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober