| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. aug. 17:30   Alhedens IF   Ravnsbjerg IF | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 17:30   Team Viborg   Overlund GF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. aug. 17:30 Oversidder   BMK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. aug. 17:30   Thorsø/Tungelund IF   Skive IK | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 17:30   Thorsø/Tungelund IF   Overlund GF | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 17:30   BMK   Team Viborg | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 17:30   Skive IK   Alhedens IF | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 17:30   Ravnsbjerg IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 18:00   Skive IK   Ravnsbjerg IF | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 17:30   Overlund GF   Alhedens IF | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 17:30   BMK   Thorsø/Tungelund IF | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 17:30   Team Viborg Oversidder | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 17:30   Thorsø/Tungelund IF   Team Viborg | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 17:30   Ravnsbjerg IF   Overlund GF | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 17:30   Alhedens IF   BMK | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 17:30 Oversidder   Skive IK | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 17:30   Team Viborg   Alhedens IF | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 17:30   BMK   Ravnsbjerg IF | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 17:30 Oversidder   Thorsø/Tungelund IF | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 17:30   Overlund GF   Skive IK | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 17:30   Ravnsbjerg IF   Team Viborg | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:30   Alhedens IF   Thorsø/Tungelund IF | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:30   Skive IK   BMK | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:30 Oversidder   Overlund GF | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 17:30   Overlund GF   BMK | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 17:30   Thorsø/Tungelund IF   Ravnsbjerg IF | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 17:30   Team Viborg   Skive IK | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 17:30   Alhedens IF Oversidder | |||||||||||||||||||
Spilleregler 5:5
- Et hold må sætte én ekstra spiller på banen, så længe holdet er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.
- Presfri zone - modstanderen skal tilbage på egen banehalvdel ved målspark!
Hjemmehold stiller med kampleder til at vejlede kampen (døm-selv-kamp).
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Nyttige links:
Tilmelding til Indefodboldturnering 2025-2026 (senest 26. oktober til 1. stævne)
Tilmelding til Kunstgræsstævner 2025-2026 (senest 6. oktober til 1. stævne)
Efterårets børnestævner byder på sjove fodboldoplevelser